Schlammschlacht, 9. November
Am Sonntag den 9. November fand die jährliche Schlammschlacht in Wildberg statt.
Dieses Jahr starteten über 30 Mensch-Hund-Teams bei vergleichbar gutem Wetter.
Gestartet wurde in den Disziplin: 2 km-Lauf, Hindernislauf und Shorty.
(Ergebnisse siehe unten)
Die Ersplatzierten:
im Geländelauf | |||
Starterteam | Verein | Zeit | |
Erwachsene | |||
männlich | Brian Marinesse mit Luna | Vdh Calw | 7 min 7 sek |
Jugendliche | |||
männlich | Johannes Roth mit Yogi | Vdh Möttlingen | 8 min 32 sek |
im Hindernislauf | |||
Starterteam | Verein | Gesamtzeit | |
Erwachsene | |||
männlich | Marcel Modrow mit Baffy | HSV Möttlingen | 20,79 sek |
weiblich | Rebecca Heckmann mit Kylie | VdH Knittlingen | 31,52 sek |
Jugendliche | |||
männlich | Yannik Wittner mit Ataya | HSV Möttlingen | 21,62 sek |
weiblich | Julia Klein mit Paula | VdH Nagold | 25,19 sek |
im Shorty | |||
Starterteam | Verein | Gesamtzeit | |
Erwachsene | |||
Yannik Wittner mit Ataya | HSV Möttlingen | 19.92 sek | |
Marcel Modrow mit Baffy | |||
Jugendliche | |||
Lars Walz mit Lordi | HSV Wildberg | 23,37 sek | |
Caroline Plötz mit Tessa |